"I·SEOUL·U 스토리텔링 공모전"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: 서울시는 2017년 10월부터 11월까지 서울브랜드 '아이서울유(I·SEOUL·U)' 스토리텔링 공모전을 실시했다. 최현준 학생(ERICA 디자인대학 엔터테...) |
(→뉴스H) |
||
(사용자 2명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | 서울시는 2017년 10월부터 11월까지 서울브랜드 '아이서울유(I·SEOUL·U)' 스토리텔링 공모전을 실시했다. 최현준 학생(ERICA 디자인대학 엔터테인먼트디자인학과 13)과 남정연 학생(ERICA 디자인대학 커뮤니케이션디자인학과 15)이 만든 영상 ‘너와 나의 상상 속 서울 이야기’가 본 공모전에서 대상을 받았다. | + | 서울시는 2017년 10월부터 11월까지 서울브랜드 '아이서울유(I·SEOUL·U)' 스토리텔링 공모전을 실시했다. [[최현준]] 학생(ERICA [[디자인대학]] [[엔터테인먼트디자인학과]] 13)과 [[남정연]] 학생(ERICA [[디자인대학]] [[커뮤니케이션디자인학과]] 15)이 만든 영상 ‘너와 나의 상상 속 서울 이야기’가 본 공모전에서 대상을 받았다. |
* 공모전 일시 : 2017년 10월 20일 ~ 11월 20일 | * 공모전 일시 : 2017년 10월 20일 ~ 11월 20일 | ||
* 글·영상·포스터 부문에서 총 645편 접수 | * 글·영상·포스터 부문에서 총 645편 접수 | ||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
* 이 작품은 전문가 심사와 온라인 시민투표에서 모두 인기가 있었던 작품이다. 서울시는 "스토리텔링의 본질적인 특징인 작가의 재기발랄한 상상력이 돋보였고 서울의 흥미로운 일상을 잘 표현하고 있다"고 평했다. | * 이 작품은 전문가 심사와 온라인 시민투표에서 모두 인기가 있었던 작품이다. 서울시는 "스토리텔링의 본질적인 특징인 작가의 재기발랄한 상상력이 돋보였고 서울의 흥미로운 일상을 잘 표현하고 있다"고 평했다. | ||
+ | |||
+ | == 관련 기사== | ||
+ | * <뉴스H> 2018. 01. 08. [http://www.hanyang.ac.kr/surl/LJlS 너와 나의 상상 속 서울 이야기를 담아내다] | ||
+ | |||
+ | == 각주 == | ||
+ | <references /> |
2020년 9월 3일 (목) 16:18 기준 최신판
서울시는 2017년 10월부터 11월까지 서울브랜드 '아이서울유(I·SEOUL·U)' 스토리텔링 공모전을 실시했다. 최현준 학생(ERICA 디자인대학 엔터테인먼트디자인학과 13)과 남정연 학생(ERICA 디자인대학 커뮤니케이션디자인학과 15)이 만든 영상 ‘너와 나의 상상 속 서울 이야기’가 본 공모전에서 대상을 받았다.
- 공모전 일시 : 2017년 10월 20일 ~ 11월 20일
- 글·영상·포스터 부문에서 총 645편 접수
대상 수상작 '너와 나의 상상 속 서울 이야기'[1]
- '너와 나의 상상 속 서울이야기'는 아침부터 밤까지 서울의 바쁜 일상 속에 숨은 이야기를 재미있는 상상들로 풀어냈다. 두 학생은 "아침마다 서울 시내 엘리베이터를 움직이기 위해 티라노사우루스가 출근을 하고 한가롭게 보이는 한강의 오리배는 치열하게 자리싸움을 하고 있으며 밤마다 반짝이는 빌딩들은 사람을 이용해 서로 신호를 보내고 있다"고 말했다.
- 이 작품은 전문가 심사와 온라인 시민투표에서 모두 인기가 있었던 작품이다. 서울시는 "스토리텔링의 본질적인 특징인 작가의 재기발랄한 상상력이 돋보였고 서울의 흥미로운 일상을 잘 표현하고 있다"고 평했다.
관련 기사
- <뉴스H> 2018. 01. 08. 너와 나의 상상 속 서울 이야기를 담아내다