"백서2013-2018/산업경영연구소"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: 한양대학교 백서2013-2018에서 부록 - 연구소의 현황과 활동 > '산업경영연구소' 내용을 담은 문서이다. ==개관== === 설립목적=== *산업...) |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
==개관== | ==개관== | ||
− | === 설립목적=== | + | ===설립목적=== |
+ | |||
*산업경영연구소는 기업경영과 산업발전에 관한 조사연구를 통하여 해당 분야의 학술진흥에 이바지하고 산학협력을 통하여 지역사회에 공헌하고자 한양대학교 부설 중소기업연구소를 확대·개편하여 1988.9.1.일 설립하였습니다. | *산업경영연구소는 기업경영과 산업발전에 관한 조사연구를 통하여 해당 분야의 학술진흥에 이바지하고 산학협력을 통하여 지역사회에 공헌하고자 한양대학교 부설 중소기업연구소를 확대·개편하여 1988.9.1.일 설립하였습니다. | ||
*본 연구소는 산업과 기업에 관련된 학술(융합)연구, 지역(중소)기업발전에 관한 산학연계 제반 연구, 자산운용 및 펀드평가 관련 세미나 실시, 전문가 초청 학술세미나 개최 등과 더불어 연구소 산하 배당리서치센터를 통한 배당관련 연구 및 컨설팅 활동, 원가분석센터를 통한 원가계산 및 개발비용 산정, 조직과학혁신센터를 통한 조직관리와 혁신을 위한 연구 및 프로젝트, 정책과학연구센터를 통한 공공문제 전반에 대한 체계적 분석을 수행, 창업상생연구센터를 통한 창업정책 및 창업기업 역량강화 연구, 창업교육 등 다양한 학연산 협력활동을 수행하고 있습니다. | *본 연구소는 산업과 기업에 관련된 학술(융합)연구, 지역(중소)기업발전에 관한 산학연계 제반 연구, 자산운용 및 펀드평가 관련 세미나 실시, 전문가 초청 학술세미나 개최 등과 더불어 연구소 산하 배당리서치센터를 통한 배당관련 연구 및 컨설팅 활동, 원가분석센터를 통한 원가계산 및 개발비용 산정, 조직과학혁신센터를 통한 조직관리와 혁신을 위한 연구 및 프로젝트, 정책과학연구센터를 통한 공공문제 전반에 대한 체계적 분석을 수행, 창업상생연구센터를 통한 창업정책 및 창업기업 역량강화 연구, 창업교육 등 다양한 학연산 협력활동을 수행하고 있습니다. | ||
− | === 연혁=== | + | |
− | * 2018. 08. 연구소 산하 ‘창업상생연구센터’설립 | + | ===연혁=== |
− | * 2018. 10. 연구소 산하 ‘정책과학연구센터’설립 | + | |
− | * 2018. 09. 연구소 산하 ‘조직과학혁신센터’설립 | + | *2018. 08. 연구소 산하 ‘창업상생연구센터’설립 |
− | * 2015. 09. 연구소 산하 ‘배당리서치센터’ 설립 | + | *2018. 10. 연구소 산하 ‘정책과학연구센터’설립 |
− | * 2015. 03. 한국산업기술진흥원 글로벌기술사업화 전문인력양성사업 파트너기관(한양대 ERICA) 사무국 역할수행 | + | *2018. 09. 연구소 산하 ‘조직과학혁신센터’설립 |
− | == 조직 및 구성== | + | *2015. 09. 연구소 산하 ‘배당리서치센터’ 설립 |
− | === 소장=== | + | *2015. 03. 한국산업기술진흥원 글로벌기술사업화 전문인력양성사업 파트너기관(한양대 ERICA) 사무국 역할수행 |
+ | |||
+ | ==조직 및 구성== | ||
+ | ===소장=== | ||
[[김성민]] 경상대학 경영학부 교수 | [[김성민]] 경상대학 경영학부 교수 | ||
− | === 운영위원회=== | + | ===운영위원회=== |
− | * [[고동희]] 경상대학 경영학부 교수 | + | |
− | * [[길재욱]] 경상대학 경영학부 교수 | + | *[[고동희]] 경상대학 경영학부 교수 |
− | * [[김상수]] 경상대학 경영학부 교수 | + | *[[길재욱]] 경상대학 경영학부 교수 |
− | * [[문준연]] 경상대학 경영학부 교수 | + | *[[김상수]] 경상대학 경영학부 교수 |
− | * [[전상길]] 경상대학 경영학부 교수 | + | *[[문준연]] 경상대학 경영학부 교수 |
− | * [[김성민]] 경상대학 경영학부 교수 | + | *[[전상길]] 경상대학 경영학부 교수 |
+ | *[[김성민]] 경상대학 경영학부 교수 | ||
+ | |||
+ | ===연구교원=== | ||
− | + | *장 윤 | |
− | *장 윤 | ||
*신중섭 | *신중섭 | ||
*장용원 | *장용원 | ||
*이강민 | *이강민 | ||
− | == 학술행사== | + | |
+ | ==학술행사== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''구분''' | ||
+ | |'''대주제''' | ||
+ | |'''발표자''' | ||
+ | |'''개최일시''' | ||
+ | |'''개최장소''' | ||
+ | |- | ||
+ | |국내학술대회 | ||
+ | |2018 한국인적자원개발학회 춘계학술대회 논문집 | ||
+ | |(사)한국인적자원개발학회 | ||
+ | |2018.06.09 | ||
+ | |한양대학교 ERICA 캠퍼스 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==주요 연구과제 수행== | ==주요 연구과제 수행== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''과제명''' | ||
+ | |'''연구책임자''' | ||
+ | |'''연구기간''' | ||
+ | |'''지원기관''' | ||
+ | |'''총연구비''' | ||
+ | |- | ||
+ | |기술사업화전략분야인력양성사업(전문코디 양성과정) | ||
+ | |김성민 | ||
+ | |2014.01.01.~ 2014.12.31 | ||
+ | |한국산업기술진흥원 | ||
+ | |108,323,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |서초내곡지구4블럭공동주택분양가심의관련 자문용역 | ||
+ | |장윤 | ||
+ | |2013.05.01.~ 2013.07.31 | ||
+ | |현대엠코주식회사 | ||
+ | |65,000,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |2014가합547801 채무부존재확인사건의감정용역 | ||
+ | |장윤 | ||
+ | |2016.11.01.~ 2017.04.30 | ||
+ | |서울중앙지방법원 | ||
+ | |45,000,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |2015누47388 토지보상금증액감정용역 | ||
+ | |장윤 | ||
+ | |2016.11.07.~ 2017.04.01 | ||
+ | |서울 고등법원 | ||
+ | |40,909,091 | ||
+ | |- | ||
+ | |현대글로비스기업가치제고를위한주주환원정책수립컨설팅 | ||
+ | |김성민 | ||
+ | |2018.10.22.~2018.12.21 | ||
+ | |현대글로비스(주) | ||
+ | |40,000,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |종합의료 복합단지 개발사업 | ||
+ | |장윤 | ||
+ | |2017.07.03.~ 2017.07.14 | ||
+ | |(주)해안종합건축사사무소 | ||
+ | |33,000,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |중소기업의 글로벌 기술사업화 전문인력 양성교육 | ||
+ | |김성민 | ||
+ | |2015.01.01.~ 2015.12.31 | ||
+ | |한국산업기술진흥원 | ||
+ | |25,200,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |남양주 월산4지구 공동주택 분양가심의 및 승인 관련 자문용역 | ||
+ | |장윤 | ||
+ | |2013.01.03.~ 2013.04.15 | ||
+ | |화도지역주택조합 | ||
+ | |25,000,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |시흥군자지구 도시개발사업 9블럭 공동주택 분양가 산정 및 자문 | ||
+ | |장윤 | ||
+ | |2014.03.25.~ 2014.04.30 | ||
+ | |주식회사 에코나인시티 | ||
+ | |24,000,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |기술사업화전략분야인력양성사업(전문코디양성과정)_교육비 | ||
+ | |김성민 | ||
+ | |2014.01.01.~2014.12.31 | ||
+ | |한국산업기술진흥원 | ||
+ | |23,400,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |평택현촌 도시개발사업지구 4-2블럭 공동주택 분양가심의 관련 자문용역 | ||
+ | |장윤 | ||
+ | |2013.03.01.~ 2013.04.30 | ||
+ | |대림산업 주식회사 | ||
+ | |22,000,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |서초삼호1차재건축 아파트 분양가심의 자문용역 | ||
+ | |장윤 | ||
+ | |2014.08.14.~ 2014.09.30 | ||
+ | |서초삼호 1차 아파트 | ||
+ | |20,000,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |수원아이파크씨티 C7블럭 분양가산정 및 자문 | ||
+ | |장윤 | ||
+ | |2014.06.13.~ 2014.10.31 | ||
+ | |현대산업개발(주) | ||
+ | |20,000,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |수원 망포2지구 1단지 공동주택 분양가심의 자문 | ||
+ | |장윤 | ||
+ | |2014.03.28.~ 2014.10.31 | ||
+ | |인피니개발산업(주) | ||
+ | |20,000,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |Contribution of dividends to firm value | ||
+ | |이은정 | ||
+ | |2014.03.01.~ 2015.02.28 | ||
+ | |한양대학교(ERICA) | ||
+ | |20,000,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |수원 아이파크씨티 C5블럭 공동주택 분양가상한제 비용 산정 용역 | ||
+ | |장윤 | ||
+ | |2013.04.24.~ 2013.06.30 | ||
+ | |현대산업개발(주) | ||
+ | |20,000,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |수원 아이파크씨티 C6블럭 공동주택 분양가상한제 비용 산정 용역 | ||
+ | |장윤 | ||
+ | |2013.04.24.~ 2013.06.30 | ||
+ | |현대산업개발(주) | ||
+ | |20,000,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |중입자가속기 제작설치를 위한 원가계산용역 | ||
+ | |신중섭 | ||
+ | |2015.07.15.~ 2015.08.04 | ||
+ | |한국원자력의학원 | ||
+ | |14,513,250 | ||
+ | |- | ||
+ | |일반국민대상 교육과정 교육비 및 교육시설 사용료(강의실 및 숙소) | ||
+ | |신중섭 | ||
+ | |2014.12.05.~ 2015.02.04 | ||
+ | |한국원자력안전기술원 | ||
+ | |11,810,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |공업용수 사용량과 하수도 배출량의 차이량 산출 | ||
+ | |신중섭 | ||
+ | |2015.12.09.~ 2016.06.30 | ||
+ | |(주)효성안양공장 | ||
+ | |10,000,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |수원 망포2지구 2단지 공동주택 분양가심의 자문 | ||
+ | |장윤 | ||
+ | |2014.03.28.~2014.10.31 | ||
+ | |인피니개발(주) | ||
+ | |10,000,000 | ||
+ | |} |
2020년 12월 11일 (금) 16:15 기준 최신판
한양대학교 백서2013-2018에서 부록 - 연구소의 현황과 활동 > '산업경영연구소' 내용을 담은 문서이다.
개관
설립목적
- 산업경영연구소는 기업경영과 산업발전에 관한 조사연구를 통하여 해당 분야의 학술진흥에 이바지하고 산학협력을 통하여 지역사회에 공헌하고자 한양대학교 부설 중소기업연구소를 확대·개편하여 1988.9.1.일 설립하였습니다.
- 본 연구소는 산업과 기업에 관련된 학술(융합)연구, 지역(중소)기업발전에 관한 산학연계 제반 연구, 자산운용 및 펀드평가 관련 세미나 실시, 전문가 초청 학술세미나 개최 등과 더불어 연구소 산하 배당리서치센터를 통한 배당관련 연구 및 컨설팅 활동, 원가분석센터를 통한 원가계산 및 개발비용 산정, 조직과학혁신센터를 통한 조직관리와 혁신을 위한 연구 및 프로젝트, 정책과학연구센터를 통한 공공문제 전반에 대한 체계적 분석을 수행, 창업상생연구센터를 통한 창업정책 및 창업기업 역량강화 연구, 창업교육 등 다양한 학연산 협력활동을 수행하고 있습니다.
연혁
- 2018. 08. 연구소 산하 ‘창업상생연구센터’설립
- 2018. 10. 연구소 산하 ‘정책과학연구센터’설립
- 2018. 09. 연구소 산하 ‘조직과학혁신센터’설립
- 2015. 09. 연구소 산하 ‘배당리서치센터’ 설립
- 2015. 03. 한국산업기술진흥원 글로벌기술사업화 전문인력양성사업 파트너기관(한양대 ERICA) 사무국 역할수행
조직 및 구성
소장
김성민 경상대학 경영학부 교수
운영위원회
- 고동희 경상대학 경영학부 교수
- 길재욱 경상대학 경영학부 교수
- 김상수 경상대학 경영학부 교수
- 문준연 경상대학 경영학부 교수
- 전상길 경상대학 경영학부 교수
- 김성민 경상대학 경영학부 교수
연구교원
- 장 윤
- 신중섭
- 장용원
- 이강민
학술행사
구분 | 대주제 | 발표자 | 개최일시 | 개최장소 |
국내학술대회 | 2018 한국인적자원개발학회 춘계학술대회 논문집 | (사)한국인적자원개발학회 | 2018.06.09 | 한양대학교 ERICA 캠퍼스 |
주요 연구과제 수행
과제명 | 연구책임자 | 연구기간 | 지원기관 | 총연구비 |
기술사업화전략분야인력양성사업(전문코디 양성과정) | 김성민 | 2014.01.01.~ 2014.12.31 | 한국산업기술진흥원 | 108,323,000 |
서초내곡지구4블럭공동주택분양가심의관련 자문용역 | 장윤 | 2013.05.01.~ 2013.07.31 | 현대엠코주식회사 | 65,000,000 |
2014가합547801 채무부존재확인사건의감정용역 | 장윤 | 2016.11.01.~ 2017.04.30 | 서울중앙지방법원 | 45,000,000 |
2015누47388 토지보상금증액감정용역 | 장윤 | 2016.11.07.~ 2017.04.01 | 서울 고등법원 | 40,909,091 |
현대글로비스기업가치제고를위한주주환원정책수립컨설팅 | 김성민 | 2018.10.22.~2018.12.21 | 현대글로비스(주) | 40,000,000 |
종합의료 복합단지 개발사업 | 장윤 | 2017.07.03.~ 2017.07.14 | (주)해안종합건축사사무소 | 33,000,000 |
중소기업의 글로벌 기술사업화 전문인력 양성교육 | 김성민 | 2015.01.01.~ 2015.12.31 | 한국산업기술진흥원 | 25,200,000 |
남양주 월산4지구 공동주택 분양가심의 및 승인 관련 자문용역 | 장윤 | 2013.01.03.~ 2013.04.15 | 화도지역주택조합 | 25,000,000 |
시흥군자지구 도시개발사업 9블럭 공동주택 분양가 산정 및 자문 | 장윤 | 2014.03.25.~ 2014.04.30 | 주식회사 에코나인시티 | 24,000,000 |
기술사업화전략분야인력양성사업(전문코디양성과정)_교육비 | 김성민 | 2014.01.01.~2014.12.31 | 한국산업기술진흥원 | 23,400,000 |
평택현촌 도시개발사업지구 4-2블럭 공동주택 분양가심의 관련 자문용역 | 장윤 | 2013.03.01.~ 2013.04.30 | 대림산업 주식회사 | 22,000,000 |
서초삼호1차재건축 아파트 분양가심의 자문용역 | 장윤 | 2014.08.14.~ 2014.09.30 | 서초삼호 1차 아파트 | 20,000,000 |
수원아이파크씨티 C7블럭 분양가산정 및 자문 | 장윤 | 2014.06.13.~ 2014.10.31 | 현대산업개발(주) | 20,000,000 |
수원 망포2지구 1단지 공동주택 분양가심의 자문 | 장윤 | 2014.03.28.~ 2014.10.31 | 인피니개발산업(주) | 20,000,000 |
Contribution of dividends to firm value | 이은정 | 2014.03.01.~ 2015.02.28 | 한양대학교(ERICA) | 20,000,000 |
수원 아이파크씨티 C5블럭 공동주택 분양가상한제 비용 산정 용역 | 장윤 | 2013.04.24.~ 2013.06.30 | 현대산업개발(주) | 20,000,000 |
수원 아이파크씨티 C6블럭 공동주택 분양가상한제 비용 산정 용역 | 장윤 | 2013.04.24.~ 2013.06.30 | 현대산업개발(주) | 20,000,000 |
중입자가속기 제작설치를 위한 원가계산용역 | 신중섭 | 2015.07.15.~ 2015.08.04 | 한국원자력의학원 | 14,513,250 |
일반국민대상 교육과정 교육비 및 교육시설 사용료(강의실 및 숙소) | 신중섭 | 2014.12.05.~ 2015.02.04 | 한국원자력안전기술원 | 11,810,000 |
공업용수 사용량과 하수도 배출량의 차이량 산출 | 신중섭 | 2015.12.09.~ 2016.06.30 | (주)효성안양공장 | 10,000,000 |
수원 망포2지구 2단지 공동주택 분양가심의 자문 | 장윤 | 2014.03.28.~2014.10.31 | 인피니개발(주) | 10,000,000 |