"재적생현황/2020-1"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
== ERICA캠퍼스 == | == ERICA캠퍼스 == | ||
===단과대학별현황=== | ===단과대학별현황=== | ||
− | {|class="wikitable" | + | {| class="wikitable" |
!단과대학 | !단과대학 | ||
!재학생(A) | !재학생(A) | ||
71번째 줄: | 71번째 줄: | ||
|} | |} | ||
=== 단과대학별 남여 현황 === | === 단과대학별 남여 현황 === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |단과대학 | ||
+ | |재학생 | ||
+ | | | ||
+ | |휴학생 | ||
+ | | | ||
+ | |유예생 | ||
+ | | | ||
+ | |재적생 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |단과대학 | ||
+ | |남 | ||
+ | |여 | ||
+ | |남 | ||
+ | |여 | ||
+ | |남 | ||
+ | |여 | ||
+ | |남 | ||
+ | |여 | ||
+ | |- | ||
+ | |공학 | ||
+ | 대학 | ||
+ | |2,393 | ||
+ | |814 | ||
+ | |1,178 | ||
+ | |103 | ||
+ | |88 | ||
+ | |51 | ||
+ | |3,659 | ||
+ | |968 | ||
+ | |- | ||
+ | |소프트웨어 | ||
+ | 융합 | ||
+ | 대학 | ||
+ | |402 | ||
+ | |216 | ||
+ | |250 | ||
+ | |47 | ||
+ | |12 | ||
+ | |6 | ||
+ | |664 | ||
+ | |269 | ||
+ | |- | ||
+ | |약학 | ||
+ | 대학 | ||
+ | |100 | ||
+ | |29 | ||
+ | |3 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |103 | ||
+ | |29 | ||
+ | |- | ||
+ | |과학 | ||
+ | 기술 | ||
+ | 융합 | ||
+ | 대학 | ||
+ | |483 | ||
+ | |323 | ||
+ | |353 | ||
+ | |60 | ||
+ | |8 | ||
+ | |13 | ||
+ | |844 | ||
+ | |396 | ||
+ | |- | ||
+ | |국제 | ||
+ | 문화 | ||
+ | 대학 | ||
+ | |379 | ||
+ | |749 | ||
+ | |226 | ||
+ | |186 | ||
+ | |26 | ||
+ | |83 | ||
+ | |631 | ||
+ | |1,018 | ||
+ | |- | ||
+ | |언론 | ||
+ | 정보 | ||
+ | 대학 | ||
+ | |209 | ||
+ | |388 | ||
+ | |120 | ||
+ | |96 | ||
+ | |27 | ||
+ | |44 | ||
+ | |356 | ||
+ | |528 | ||
+ | |- | ||
+ | |경상 | ||
+ | 대학 | ||
+ | |666 | ||
+ | |706 | ||
+ | |372 | ||
+ | |145 | ||
+ | |66 | ||
+ | |73 | ||
+ | |1,104 | ||
+ | |924 | ||
+ | |- | ||
+ | |디자인 | ||
+ | 대학 | ||
+ | |183 | ||
+ | |549 | ||
+ | |145 | ||
+ | |168 | ||
+ | |13 | ||
+ | |47 | ||
+ | |341 | ||
+ | |764 | ||
+ | |- | ||
+ | |예체능 | ||
+ | 대학 | ||
+ | |388 | ||
+ | |199 | ||
+ | |201 | ||
+ | |38 | ||
+ | |3 | ||
+ | | - | ||
+ | |592 | ||
+ | |237 | ||
+ | |- | ||
+ | |합 계 | ||
+ | |5,203 | ||
+ | |3,973 | ||
+ | |2,848 | ||
+ | |843 | ||
+ | |243 | ||
+ | |317 | ||
+ | |8,294 | ||
+ | |5,133 | ||
+ | |} |
2020년 4월 28일 (화) 09:02 판
본 자료는 2020학년도 1학기 기준 자료로 2020년 4월 1일자 재적생 현황 자료이다. 대학정보공시와 연결되는 자료이나, 대학정보공시로 발표된 자료가 아닌 자체 자료이니 사용시 주의가 필요하다.
서울캠퍼스
ERICA캠퍼스
단과대학별현황
단과대학 | 재학생(A) | 휴학생(B) | 학사학위취득유예생(C) | 재적생(A+B+C) |
---|---|---|---|---|
공학대학 | 3,207 | 1,281 | 139 | 4,627 |
소프트웨어융합대학 | 618 | 297 | 18 | 933 |
약학대학 | 129 | 3 | n | 132 |
과학기술융합대학 | 806 | 413 | 21 | 1,240 |
국제문화대학 | 1,128 | 412 | 109 | 1,649 |
언론정보대학 | 597 | 216 | 71 | 884 |
경상대학 | 1,372 | 517 | 139 | 2,028 |
디자인대학 | 732 | 313 | 60 | 1,105 |
예체능대학 | 587 | 239 | 3 | 829 |
합계 | 9,176 | 3,691 | 560 | 13,427 |
단과대학별 남여 현황
단과대학 | 재학생 | 휴학생 | 유예생 | 재적생 | ||||
단과대학 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 |
공학
대학 |
2,393 | 814 | 1,178 | 103 | 88 | 51 | 3,659 | 968 |
소프트웨어
융합 대학 |
402 | 216 | 250 | 47 | 12 | 6 | 664 | 269 |
약학
대학 |
100 | 29 | 3 | - | - | - | 103 | 29 |
과학
기술 융합 대학 |
483 | 323 | 353 | 60 | 8 | 13 | 844 | 396 |
국제
문화 대학 |
379 | 749 | 226 | 186 | 26 | 83 | 631 | 1,018 |
언론
정보 대학 |
209 | 388 | 120 | 96 | 27 | 44 | 356 | 528 |
경상
대학 |
666 | 706 | 372 | 145 | 66 | 73 | 1,104 | 924 |
디자인
대학 |
183 | 549 | 145 | 168 | 13 | 47 | 341 | 764 |
예체능
대학 |
388 | 199 | 201 | 38 | 3 | - | 592 | 237 |
합 계 | 5,203 | 3,973 | 2,848 | 843 | 243 | 317 | 8,294 | 5,133 |