[[파일:제5공학관 2층.png|가운데|섬네일|제5공학관 2층]]
{| class="wikitable"
|-
| 202|| [[류근]] 교수연구실 || 216-2 || 세미나실
|-
| 202 || [[박경진]] 교수연구실 || 217 || 나노바이오기계시스템연구실
|-
| 203 || [[안유민]] 교수연구실 || 218 || 정밀계측연구실
|-
| 204 || [[최낙삼]] 교수연구실 || 219 || 응용열전달연구실
|-
| 205-1 || [[최준명]] 교수연구실 || 220 || 엔진 및 광계측 연구실
|-
| 205-2 || [[홍석준]] 교수연구실 || 221 || 하이브리드 소재성형연구실
|-
| 206 || [[윤종헌]] 교수연구실 || 221-1 || 나노광공정연구실
|-
| 207 || [[김우승]] 교수연구실 || 222 || 가상역학연구실2
|-
| 208 || [[김남욱]] 교수연구실 || 223 || 마이크로전기기계시스템연구실
|-
| 209 || [[배대성]] 교수연구실 || 224 || 지능설계연구실
|-
| 210 || [[조남규]] 교수연구실 || 225 || 자동설계연구실
|-
| 211 || [[양현익]] 교수연구실 || 226 || 터보기계연구실
|-
| 212 || [[이기형]] 교수연구실 || 227 || 신소재 및 혁신설계연구실
|-
| 213 || [[정진태]] 교수연구실 || 228 || 재료설계 및 신뢰성연구실
|-
| 214 || [[이원철]] 교수연구실 || 229 || 신소재 및 혁신설계연구실2
|-
| 215 || 215호 강의실 || 230 || 공용세미나실
|-
| 216 || 소음진동실험실 || 231 || 진동연구실
|-
| 216-1 || 세미나실 || - || -
|}
===3층===