"전과모집인원2020"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
!일반전과 | !일반전과 | ||
|- | |- | ||
+ | | rowspan="20" |[[공과대학]] | ||
+ | |[[건축학부(서울)]] | ||
| | | | ||
+ | |43 | ||
+ | |4 | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[건축공학부]] | ||
| | | | ||
+ | |42 | ||
+ | |4 | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[건설환경공학과]] | ||
| | | | ||
+ | |52 | ||
+ | |5 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[도시공학과]] | ||
+ | | | ||
+ | |40 | ||
+ | |4 | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[자원환경공학과]] | ||
| | | | ||
+ | |29 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[융합전자공학부]] | ||
| | | | ||
+ | |120 | ||
| | | | ||
+ | |12 | ||
|- | |- | ||
+ | |[[정보시스템학과]] | ||
| | | | ||
+ | |38 | ||
| | | | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[컴퓨터소프트웨어학부]] | ||
| | | | ||
+ | |130 | ||
| | | | ||
+ | |13 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[전기·생체공학부]] | ||
| | | | ||
+ | |82 | ||
| | | | ||
+ | |0 | ||
|- | |- | ||
+ | |[[전기공학전공]] | ||
+ | |전기공학전공 | ||
+ | |0 | ||
| | | | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[생체공학전공]] | ||
+ | |생체공학전공 | ||
+ | |0 | ||
| | | | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[신소재공학부]] | ||
| | | | ||
+ | |90 | ||
| | | | ||
+ | |9 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[화학공학과]] | ||
| | | | ||
+ | |57 | ||
| | | | ||
+ | |5 | ||
|- | |- | ||
+ | |[[생명공학과]] | ||
| | | | ||
+ | |24 | ||
| | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[유기나노공학과]] | ||
| | | | ||
+ | |29 | ||
| | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[에너지공학과]] | ||
| | | | ||
+ | |30 | ||
| | | | ||
+ | |3 | ||
|- | |- | ||
+ | |[[기계공학부]] | ||
| | | | ||
+ | |150 | ||
| | | | ||
+ | |15 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[원자력공학과]] | ||
| | | | ||
+ | |37 | ||
| | | | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[산업공학과]] | ||
| | | | ||
+ | |44 | ||
| | | | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[미래자동차공학과]] | ||
+ | | | ||
+ | |40 | ||
+ | | | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |계 | ||
+ | |1,077 | ||
+ | |19 | ||
+ | |102 | ||
|} | |} |
2020년 8월 20일 (목) 14:14 판
2020학년도 전과 모집인원을 정리한 표이다. (단위:명)
대학 | 학부(과) | 전공 | 입학정원 | 전출혀용 | 일반전과 |
---|---|---|---|---|---|
공과대학 | 건축학부(서울) | 43 | 4 | 4 | |
건축공학부 | 42 | 4 | 4 | ||
건설환경공학과 | 52 | 5 | 5 | ||
도시공학과 | 40 | 4 | 4 | ||
자원환경공학과 | 29 | 2 | 2 | ||
융합전자공학부 | 120 | 12 | |||
정보시스템학과 | 38 | 3 | |||
컴퓨터소프트웨어학부 | 130 | 13 | |||
전기·생체공학부 | 82 | 0 | |||
전기공학전공 | 전기공학전공 | 0 | 5 | ||
생체공학전공 | 생체공학전공 | 0 | 3 | ||
신소재공학부 | 90 | 9 | |||
화학공학과 | 57 | 5 | |||
생명공학과 | 24 | 2 | |||
유기나노공학과 | 29 | 2 | |||
에너지공학과 | 30 | 3 | |||
기계공학부 | 150 | 15 | |||
원자력공학과 | 37 | 3 | |||
산업공학과 | 44 | 4 | |||
미래자동차공학과 | 40 | 4 | |||
계 | 1,077 | 19 | 102 |