지능융합학과
한양대학교 대학원 소속으로 개설 및 운영 중인 LG전자 채용계약형 계약학과이다. LG전자 산학장학생으로 관리되며 석사 졸업 후 전원 LG전자에 입사한다.
모집[1]
지원자격
- 한양대학교 3,4학년 재학생 및 기졸업자 중 동대학원 입학 희망자
구분 | 학점 | 어학 | 병역 | 선발대상 |
---|---|---|---|---|
자격기준 | 3.0이상
(4.5만점 기준) |
지원시 불필요
(면접시 어학테스트 진행 예정) |
병역필 및 면제자
(4급 보충역) |
석사 진학 예정자
(박사는 모집하지 않음) |
모집분야
인공지능 | DNN, Speech, NLP, Computer Vision, Biometrics, Digital Signal Processing |
Robotics | Navigation, Interaction, Manipulation |
SW 플랫폼 | 임베디드 시스템, 컴퓨터 알고리즘, OS, 보안 |
자율주행 | 센서시스템, V2X, 판단/제어 |
기타 선형기술 | 카메라, IOT, AR/VR, Drone, VIS, 클라우드, Audio |
빅데이터 | Data collection, Analysis, visualization, modeling, Cloud Service Platform |
2021 전기 석사과정 신입생 모집
- 서류접수 : 2020년 8월 10일 ~ 23일
- 인적성검사 : 9월 초
- 1차 면접 : 9월 중순
- 2차 면접 : 9월 말
- 건강검진 : 9월 말
- 대학원입시 : 10월 중순
- 입학 : 2021년 3월
입학자 혜택
구분 | 한양대 지능융합학과 | 비고 |
---|---|---|
장학금(학비) | 1800만원/1년 | 전사 산학장학생 기준과 동일 |
입학축하선물 | 모니터 지급 | 34인치 21:9 울트라와이드 모니터 |
- 졸업 후 전원 LG전자 취업
- LG전자 산학장학금 지급 : 연 2회(2월, 8월) 분할 지급
- 방학 중 LG전자 인턴쉽
- 입사 후 의무근무기간은 수혜기간의 2배(4년), 중도 퇴사시 수혜금액 전액 환수
전형단계
구분 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
1차 서류전형 | 지원자격 요건, 자기소개서 등을 기준으로 인적성 대상자 선발 | |||
인적성검사 | 적성검사 | 언어 | 문장 추리, 독해력, 인어추리능력 평가 | 105문항(125분) |
수리 | 수리력, 도형추리, 도식적 추리능력 평가 | |||
인성검사 | 인재상과 Culture-fit여부 | 342문항군(50분) | ||
최종 서류 전형 | 적성검사 결과, 자기소개서, 직무 부합 등을 기준으로 면접대상자 선발 | |||
면접전형 | 직무면접 | 전공분야 전문성, 직무역량 평가 | SW직군 : 손코딩면접 | |
종합면접 | 열정, 태도, 잠재력 등 인성영역 평가 |
접수처
- careers.lg.com
교육과정
과목명 | 개설학기 |
---|---|
선형대수 | 매년 1학기 |
컴퓨터비젼 | 매년 1학기 |
인간-컴퓨터상호작용특론 | 매년 1학기 |
운영체제특론 | 매년 1학기 |
차량개발특론 | 매년 1학기 |
공학자를 위한 영어논문자성법과 연구윤리 | 매년 1학기 |
시스템소프트웨어 | 매년 1학기 |
네트워크보안 | 2022-1 |
컴퓨터구조 | 매년 2학기 |
인공지능개론 | 매년 2학기 |
컴퓨터알고리즘 | 매년 2학기 |
지능형차량제어시스템 | 매년 2학기 |
고급컴퓨터그래픽스 | 2022-2 |
차세대인터넷 | 2022-2 |
참여교수
성명 | 소속 | 연구분야 |
---|---|---|
김상욱 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 데이터베이스, 데이터마이닝, 빅데이터분석 |
김태현 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 컴퓨터 비전, 머신러닝 |
권태수 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 컴퓨터 그래픽스 |
노영균 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 기계학습, 비모수상법, 의사결정이론 |
박영준 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 컴퓨터 구조, 컴파일러, 임베디드 시스템 |
박종일 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 가상현실, 컴퓨터 비전, 컴퓨터그래픽스 |
박희진 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 알고리즘, 정보보호, 바이오인포매틱스 |
서지원 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 빅데이터 분석 시스템, 대용량/기계학습시스템 |
유민수 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 실시간 시스템, 운영체계, 임베디드 소프트웨어 |
임을규 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 네트워크 보안, 악성코드 분석, 바이너리 파일 분석 |
임종우 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 컴퓨터비전, 로보틱스, 기계학습 |
최용석 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 인공지능, 정보검색, 스마트앱, 기계학습 |
장준혁 | 융합전자공학부 | 음성신호처리, 음향신호처리, 바이오신호처리 |
차경준 | 수학과 | 전산통계학, 자료분석, 비모수회귀분석 |
최준원 | 전기생체공학부 | 무선통신기술, 센서신호처리 및 노이즈제거, 압축센싱 |
허건수 | 미래자동차공학과 | 지능형 자동차 모니터링 및 제어 |
민승재 | 미래자동차공학과 | 구조최적설계, CAD/CAE |
- ↑ 2019년 학과설명회 자료