최소전공이수학점/부전공

한양 위키
둘러보기로 가기 검색하러 가기

부전공 이수를 위한 최소전공이수학점 표이며 2016-2019 교육과정 기준이다.

  • 괄호(36,24)의 숫자는 앞 숫자(36)가 전공핵심 이수기준, 뒷 숫자(24)는 전공심화 이수기준을 뜻한다.
  • 해당학과 부전공 신청시 전공이수학점에서의 괄호는 전공핵심 이수기준이다.
대학 및 학과 주전공학과 전공이수학점 (전공기초포함) 해당학과 부전공 신청시 전공이수학점
단일전공이수자 부전공신청자
공과대학 87(36,24) 66(21,6) 21(12)
공과대학 건축학부 114(60, 18) 114(60, 18) 51(33)
인문과학대학, 국어국문학과, 영어영문학과, 중어중문학과 66(27, 18) 57(21, 6) 21(12)
인문과학대학, 독어독문학과, 사학과, 철학과 66(27, 12) 63(21, 6) 21(12)
사회과학대학 66(27, 18) 57(21, 6) 21(12)
자연과학대학 72(27, 18) 63(21, 6) 21(12)
정책과학대학 66(27, 18) 57(21, 6) 21(12)
경제금융대학 66(27, 18) 57(21, 6) 21(12)
경영대학 66(24, 18) 60(21, 6) 21(12)
사범대학 66(27, 12) 63(21, 6) 21(12)
생활과학대학 66(27, 18) 57(21, 6) 21(12)
음악대학 66(27, 18) 57(21, 6) 21(12)
예술체육대학 66(27, 18) 57(21, 6) 21(12)
국제학부 66(27, 18) 57(21, 6) 21(12)
산업융합학부 66(27, 18) 57(21, 6) 21(12)
  • 단일정공만 이수할 때와 부전공을 이수할 때의 주전공 최저 전공이수학점이 상이합니다. (중도에 포기하는 경우 단일전공 이수 기준학점으로 졸업요건이 적용됩니다.)
  • 3학년 편입생은 별도의 최저 전공이수학점을 적용받으며 부전공 이수 시에도 주전공 전공이수학점은 동일합니다.