"전과지원현황2019"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: 2019학년도 전과 지원 현황을 정리한 표이다.) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| − | 2019학년도 [[전과]] 지원 현황을 정리한 표이다. | + | 2019학년도 [[전과]] 지원 현황을 정리한 표이다. (단위 : 명, %) |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! rowspan="2" |대학 | ||
| + | ! rowspan="2" |학과(부) | ||
| + | ! rowspan="2" |전공 | ||
| + | ! rowspan="2" |입학 정원 | ||
| + | ! colspan="5" |일반전과 - 전입 | ||
| + | ! colspan="5" |캠퍼스 전과 | ||
| + | |- | ||
| + | !모집 인원 | ||
| + | !지원 | ||
| + | !탈락 | ||
| + | !합격 | ||
| + | !합격율 (%) | ||
| + | !모집 인원 | ||
| + | !지원 | ||
| + | !탈락 | ||
| + | !합격 | ||
| + | !합격율 (%) | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="5" |'''[[공과대학]] (전출제한)''' | ||
| + | |[[건축학부]] | ||
| + | | | ||
| + | |43 | ||
| + | |4 | ||
| + | |2 | ||
| + | | - | ||
| + | |2 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |[[건축공학부]] | ||
| + | | | ||
| + | |42 | ||
| + | |4 | ||
| + | |1 | ||
| + | | - | ||
| + | |1 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |[[건설환경공학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |52 | ||
| + | |5 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |[[도시공학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |40 | ||
| + | |4 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |[[자원환경공학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |29 | ||
| + | |2 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[공과대학]] | ||
| + | |[[융합전자공학부]] | ||
| + | | | ||
| + | |120 | ||
| + | |12 | ||
| + | |22 | ||
| + | |10 | ||
| + | |12 | ||
| + | |54.5 | ||
| + | |1 | ||
| + | |2 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |50.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[컴퓨터소프트웨어학부]] | ||
| + | | | ||
| + | |130 | ||
| + | |13 | ||
| + | |8 | ||
| + | |6 | ||
| + | |2 | ||
| + | |25.0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[정보시스템학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |38 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |1 | ||
| + | |2 | ||
| + | |66.7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="3" |[[전기·생체공학부]] | ||
| + | | | ||
| + | |82 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[전기공학전공]] | ||
| + | | | ||
| + | |5 | ||
| + | |3 | ||
| + | | - | ||
| + | |3 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[생체공학전공]] | ||
| + | | | ||
| + | |3 | ||
| + | |1 | ||
| + | | - | ||
| + | |1 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[신소재공학부]] | ||
| + | | | ||
| + | |90 | ||
| + | |9 | ||
| + | |2 | ||
| + | | - | ||
| + | |2 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[화학공학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |57 | ||
| + | |5 | ||
| + | |7 | ||
| + | |2 | ||
| + | |5 | ||
| + | |71.4 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[생명공학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |24 | ||
| + | |2 | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |1 | ||
| + | |2 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |50.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[유기나노공학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |29 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |50.0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |4 | ||
| + | |3 | ||
| + | |1 | ||
| + | |25.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[에너지공학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |30 | ||
| + | |3 | ||
| + | |2 | ||
| + | | - | ||
| + | |2 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[기계공학부]] | ||
| + | | | ||
| + | |150 | ||
| + | |15 | ||
| + | |14 | ||
| + | | - | ||
| + | |14 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |5 | ||
| + | |4 | ||
| + | |1 | ||
| + | |20.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[원자력공학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |37 | ||
| + | |3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[산업공학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |44 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |1 | ||
| + | |3 | ||
| + | |75.0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[미래자동차공학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |40 | ||
| + | |4 | ||
| + | |2 | ||
| + | | - | ||
| + | |2 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |소계 | ||
| + | | | ||
| + | |1,077 | ||
| + | |102 | ||
| + | |73 | ||
| + | |21 | ||
| + | |52 | ||
| + | |71.2 | ||
| + | |7 | ||
| + | |16 | ||
| + | |9 | ||
| + | |7 | ||
| + | |43.8 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="7" |'''[[인문과학대학]] (전출제한)''' | ||
| + | |[[국어국문학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |30 | ||
| + | |3 | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |[[중어중문학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |44 | ||
| + | |4 | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |[[영어영문학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |54 | ||
| + | |5 | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |[[독어독문학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |18 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |[[사학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |23 | ||
| + | |2 | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |[[철학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |18 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |소계 | ||
| + | | | ||
| + | |187 | ||
| + | |16 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="5" |[[사회과학대학]] | ||
| + | |[[정치외교학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |33 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | | - | ||
| + | |3 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |[[사회학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |30 | ||
| + | |3 | ||
| + | |1 | ||
| + | | - | ||
| + | |1 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |[[미디어커뮤니케이션학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |4 | ||
| + | |3 | ||
| + | | - | ||
| + | |3 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |[[관광학부]] | ||
| + | | | ||
| + | |37 | ||
| + | |3 | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |소계 | ||
| + | | | ||
| + | |145 | ||
| + | |13 | ||
| + | |7 | ||
| + | | - | ||
| + | |7 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="5" |[[자연과학대학]] | ||
| + | |[[수학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |46 | ||
| + | |4 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |1 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[물리학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |41 | ||
| + | |4 | ||
| + | |1 | ||
| + | | - | ||
| + | |1 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[화학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |52 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | | - | ||
| + | |5 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[생명과학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |49 | ||
| + | |4 | ||
| + | |2 | ||
| + | | - | ||
| + | |2 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |소계 | ||
| + | | | ||
| + | |188 | ||
| + | |17 | ||
| + | |8 | ||
| + | | - | ||
| + | |8 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="3" |[[정책과학대학]] | ||
| + | |[[정책학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |95 | ||
| + | |9 | ||
| + | |4 | ||
| + | | - | ||
| + | |4 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |[[행정학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |39 | ||
| + | |3 | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |소계 | ||
| + | | | ||
| + | |134 | ||
| + | |12 | ||
| + | |4 | ||
| + | | - | ||
| + | |4 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" |[[경제금융대학]] | ||
| + | |[[경제금융학부]] | ||
| + | | | ||
| + | |115 | ||
| + | |11 | ||
| + | |8 | ||
| + | |1 | ||
| + | |7 | ||
| + | |87.5 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |소계 | ||
| + | | | ||
| + | |115 | ||
| + | |11 | ||
| + | |8 | ||
| + | |1 | ||
| + | |7 | ||
| + | |87.5 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="3" |[[경영대학]] | ||
| + | |[[경영학부]] | ||
| + | | | ||
| + | |213 | ||
| + | |21 | ||
| + | |21 | ||
| + | | - | ||
| + | |21 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |[[파이낸스경영학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |50 | ||
| + | |5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |3 | ||
| + | |2 | ||
| + | |40.0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |소계 | ||
| + | | | ||
| + | |263 | ||
| + | |26 | ||
| + | |26 | ||
| + | |3 | ||
| + | |23 | ||
| + | |88.5 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="6" |[[사범대학]] | ||
| + | |[[교육학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |20 | ||
| + | |2 | ||
| + | |1 | ||
| + | | - | ||
| + | |1 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |[[교육공학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |20 | ||
| + | |2 | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |[[국어교육과]] | ||
| + | | | ||
| + | |23 | ||
| + | |2 | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |[[영어교육과]] | ||
| + | | | ||
| + | |23 | ||
| + | |2 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |[[수학교육과]] | ||
| + | | | ||
| + | |19 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |소계 | ||
| + | | | ||
| + | |105 | ||
| + | |9 | ||
| + | |2 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |50.0 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" |'''[[생활과학대학]] (전출제한)''' | ||
| + | |[[의류학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |34 | ||
| + | |3 | ||
| + | |1 | ||
| + | | - | ||
| + | |1 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |[[식품영양학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |36 | ||
| + | |3 | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |[[실내건축디자인학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |35 | ||
| + | |3 | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |소계 | ||
| + | | | ||
| + | |105 | ||
| + | |9 | ||
| + | |1 | ||
| + | | - | ||
| + | |1 | ||
| + | |100.0 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" |[[간호학부]] | ||
| + | |[[간호학과]] | ||
| + | | | ||
| + | |38 | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |소계 | ||
| + | | | ||
| + | |38 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" |[[국제학부]] | ||
| + | |[[국제학부]] | ||
| + | | | ||
| + | |49 | ||
| + | |4 | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |소계 | ||
| + | | | ||
| + | |49 | ||
| + | |4 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" |총계 | ||
| + | |2,406 | ||
| + | |219 | ||
| + | |129 | ||
| + | |26 | ||
| + | |103 | ||
| + | |79.8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |18 | ||
| + | |11 | ||
| + | |7 | ||
| + | |38.9 | ||
| + | |} | ||
2020년 8월 20일 (목) 14:29 기준 최신판
2019학년도 전과 지원 현황을 정리한 표이다. (단위 : 명, %)
| 대학 | 학과(부) | 전공 | 입학 정원 | 일반전과 - 전입 | 캠퍼스 전과 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 인원 | 지원 | 탈락 | 합격 | 합격율 (%) | 모집 인원 | 지원 | 탈락 | 합격 | 합격율 (%) | ||||
| 공과대학 (전출제한) | 건축학부 | 43 | 4 | 2 | - | 2 | 100.0 | - | |||||
| 건축공학부 | 42 | 4 | 1 | - | 1 | 100.0 | - | ||||||
| 건설환경공학과 | 52 | 5 | - | - | |||||||||
| 도시공학과 | 40 | 4 | - | - | |||||||||
| 자원환경공학과 | 29 | 2 | - | - | |||||||||
| 공과대학 | 융합전자공학부 | 120 | 12 | 22 | 10 | 12 | 54.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | |
| 컴퓨터소프트웨어학부 | 130 | 13 | 8 | 6 | 2 | 25.0 | |||||||
| 정보시스템학과 | 38 | 3 | 3 | 1 | 2 | 66.7 | |||||||
| 전기·생체공학부 | 82 | - | |||||||||||
| 전기공학전공 | 5 | 3 | - | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | |||
| 생체공학전공 | 3 | 1 | - | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | |||
| 신소재공학부 | 90 | 9 | 2 | - | 2 | 100.0 | |||||||
| 화학공학과 | 57 | 5 | 7 | 2 | 5 | 71.4 | |||||||
| 생명공학과 | 24 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | ||||
| 유기나노공학과 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 25.0 | ||
| 에너지공학과 | 30 | 3 | 2 | - | 2 | 100.0 | |||||||
| 기계공학부 | 150 | 15 | 14 | - | 14 | 100.0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 20.0 | ||
| 원자력공학과 | 37 | 3 | - | ||||||||||
| 산업공학과 | 44 | 4 | 4 | 1 | 3 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | ||
| 미래자동차공학과 | 40 | 4 | 2 | - | 2 | 100.0 | |||||||
| 소계 | 1,077 | 102 | 73 | 21 | 52 | 71.2 | 7 | 16 | 9 | 7 | 43.8 | ||
| 인문과학대학 (전출제한) | 국어국문학과 | 30 | 3 | - | - | - | |||||||
| 중어중문학과 | 44 | 4 | - | - | - | ||||||||
| 영어영문학과 | 54 | 5 | - | - | - | ||||||||
| 독어독문학과 | 18 | 1 | - | - | - | ||||||||
| 사학과 | 23 | 2 | - | - | - | ||||||||
| 철학과 | 18 | 1 | - | - | - | ||||||||
| 소계 | 187 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 33 | 3 | 3 | - | 3 | 100.0 | - | |||||
| 사회학과 | 30 | 3 | 1 | - | 1 | 100.0 | - | ||||||
| 미디어커뮤니케이션학과 | 45 | 4 | 3 | - | 3 | 100.0 | - | ||||||
| 관광학부 | 37 | 3 | - | - | - | ||||||||
| 소계 | 145 | 13 | 7 | - | 7 | 100.0 | - | - | - | - | - | ||
| 자연과학대학 | 수학과 | 46 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 물리학과 | 41 | 4 | 1 | - | 1 | 100.0 | |||||||
| 화학과 | 52 | 5 | 5 | - | 5 | 100.0 | |||||||
| 생명과학과 | 49 | 4 | 2 | - | 2 | 100.0 | |||||||
| 소계 | 188 | 17 | 8 | - | 8 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 정책과학대학 | 정책학과 | 95 | 9 | 4 | - | 4 | 100.0 | - | |||||
| 행정학과 | 39 | 3 | - | - | - | ||||||||
| 소계 | 134 | 12 | 4 | - | 4 | 100.0 | - | - | - | - | - | ||
| 경제금융대학 | 경제금융학부 | 115 | 11 | 8 | 1 | 7 | 87.5 | - | |||||
| 소계 | 115 | 11 | 8 | 1 | 7 | 87.5 | - | - | - | - | - | ||
| 경영대학 | 경영학부 | 213 | 21 | 21 | - | 21 | 100.0 | - | |||||
| 파이낸스경영학과 | 50 | 5 | 5 | 3 | 2 | 40.0 | - | ||||||
| 소계 | 263 | 26 | 26 | 3 | 23 | 88.5 | - | - | - | - | - | ||
| 사범대학 | 교육학과 | 20 | 2 | 1 | - | 1 | 100.0 | - | |||||
| 교육공학과 | 20 | 2 | - | - | - | ||||||||
| 국어교육과 | 23 | 2 | - | - | - | ||||||||
| 영어교육과 | 23 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||
| 수학교육과 | 19 | 1 | - | - | - | ||||||||
| 소계 | 105 | 9 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | - | - | - | - | - | ||
| 생활과학대학 (전출제한) | 의류학과 | 34 | 3 | 1 | - | 1 | 100.0 | - | |||||
| 식품영양학과 | 36 | 3 | - | - | - | ||||||||
| 실내건축디자인학과 | 35 | 3 | - | - | - | ||||||||
| 소계 | 105 | 9 | 1 | - | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | ||
| 간호학부 | 간호학과 | 38 | - | - | - | - | |||||||
| 소계 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 국제학부 | 국제학부 | 49 | 4 | - | - | - | |||||||
| 소계 | 49 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 총계 | 2,406 | 219 | 129 | 26 | 103 | 79.8 | 8 | 18 | 11 | 7 | 38.9 | ||