주 메뉴 열기

바뀜

대학 규정 중 [[학칙]]별표 5에 따라 2020년 2월 기준 기준 최소졸업이수학점은 단과대학별로 다음과 같다.  * 아래 사항은 2020학년도 신입생 및 2020학년도 편입생부터 적용된다.* [[졸업]]을 위한 최저 학점 기준이다.  == 단과대학 및 학과별 졸업 이수 학점 ==
대학 및 학과(전공)별 졸업 이수 학점이 다르다. 졸업이수 학점별로 학년별 [[수료인정학점]]도 다르다.
{| class="wikitable"
! rowspan="3" |설강대학
! rowspan="3" |설강학과
! rowspan="3" |졸업학점
! colspan="7" |졸업필수이수학점
! rowspan="3" |학생자율학점
|-
! 캠퍼스 rowspan="2" |[[전공기초]]!rowspan="2" |[[전공핵심]]! 대학 rowspan="2" |[[전공심화]]!colspan="2" |[[교양필수]]! 최소 졸업이수 학점rowspan="2" |[[핵심교양]]영역! rowspan="2" |총합계
|-
| rowspan="19" | 서울 || 공과대학(건축학부, 소프트웨어전공 제외) || 130!공통!계열
|-
| rowspan="21" |[[공과대학 ]]|[[건축학부(5년) ]]|162|27| 16260|18|19|6|10|140|22
|-
| 공과대학 소프트웨어전공 [[건축공학부]]|130| 13427|36|24|19|6|10|122|8
|-
| 의과대학 의학과 [[건설환경공학과]]|130| 16027|36|24|19|6|10|122|8
|-
| 인문과학대학 [[도시공학과]]|130| 12627|36|24|19|6|10|122|8
|-
| 사회과학대학 [[자원환경공학과]]|130| 12627|36|24|19|6|10|122|8
|-
| 자연과학대학 [[융합전자공학부]]|130| 13027|36|24|19|6|10|122|8
|-
| 법과대학 [[소프트웨어전공]]|134| 12627|33|21|19|3|10|113|21
|-
| 정책과학대학 [[컴퓨터전공]]|130| 12627|36|24|19|3|10|119|11
|-
| 경제금융대학 [[정보시스템학과]]|130| 12627|36|24|19|6|10|122|8
|-
| 경영대학 [[컴퓨터소프트웨어학부]]|130| 12627|36|24|19|3|10|119|11
|-
| 사범대학 [[전기공학전공]]|130| 13027|36|24|19|6|10|122|8
|-
| 생활과학대학 [[생체공학전공]]|130| 12627|36|24|19|6|10|122|8
|-
| 음악대학 [[신소재공학부]]|130| 12627|36|24|19|9|10|125|5
|-
| 예술․체육대학 [[화학공학과]]|130| 12627|36|24|19|9|10|125|5
|-
| 간호학부 간호학과 [[생명공학과]]|130| 13027|36|24|19|6|10|122|8
|-
| 간호학부 간호학과(야) [[유기나노공학과]]|130| 12027|36|24|19|6|10|122|8
|-
| 국제학부 [[에너지공학과]]|130| 12627|36|24|19|6|10|122|8
|-
| 산업융합학부 [[기계공학부]]|130| 12027|36|24|19|6|10|122|8
|-
| rowspan="12" [[원자력공학과]]| ERICA 130|27|36|24|19| 공학대학(건축학전공,융합공학과 제외) 6|10| 130122|8
|-
| 공학대학 건축학전공 [[산업공학과]]|130| 16227|36|24|19|6|10|122|8
|-
| 공학대학 융합공학과 [[미래자동차공학과]]|130| 12027|36|24|19|6|10|122|8
|-
| 소프트웨어융합대학 [[의과대학]]|[[의예과]]| 14083|27|38| |14| |4|83| 
|-
| 약학대학 rowspan="6" |[[인문과학대학]]| 150[[국어국문학과]]|126|21|27|18|22| |8|96|33
|-
| 과학기술융합대학 [[중어중문학과]]|126| 13021|27|18|22| |8|96|33
|-
| 국제문화대학 [[영어영문학과]]|126| 12621|27|18|22|3|8|99|33
|-
| 언론정보대학 [[독어독문학과]]|126| 12627|27|12|22| |8|96|33
|-
| 경상대학(회계세무학과 제외) [[사학과]]|126| 12627|27|12|22| |8|96|33
|-
| 경상대학 회계세무학과 [[철학과]]|126| 12027|27|12|22| |8|96|33
|-
| 디자인대학 rowspan="4" |[[사회과학대학]]|[[관광학부]]| 126|21|27|18|22| |10|98|28
|-
| [[사회학과]]|126|21|27|18|22| |10|98|31|-|[[정치외교학과]]|126|21|27|18|19|3|10|98|28|-|[[미디어커뮤니케이션학과]]|126|21|27|18|22| |10|98|31|-| rowspan="4" |[[자연과학대학]]|[[물리학과]]|130|27|27|18|22| |10|104|26|-|[[생명과학과]]|130|27|27|18|22| |10|104|26|-|[[수학과]]|130|27|27|18|22| |10|104|26|-|[[화학과]]|130|27|27|18|22| |10|104|26|-| rowspan="2" |[[정책과학대학]]|[[정책학과]]|126|21|27|18|22|5|10|103|23|-|[[행정학과]]|126|21|27|18|22|5|10|103|23|-|[[경제금융대학]]|[[경제금융학부]]|126|21|27|18|22| |10|98|28|-| rowspan="2" |[[경영대학]]|[[경영학부]]|126|24|24|18|22|6|10|103|23|-|[[파이낸스경영학과]]|126|24|24|18|22|6|10|103|23|-| rowspan="6" |[[사범대학]]|[[교육공학과]]|130|27|27|12|22|2|10|100|30|-|[[교육학과]]|130|27|27|12|22|2|10|100|30|-|[[국어교육과]]|130|27|27|12|22|2|10|100|30|-|[[수학교육과]]|130|27|27|12|22|2|10|100|30|-|[[영어교육과]]|130|27|27|12|22|2|10|100|30|-|[[응용미술교육과]]|130|27|27|12|22|2|10|100|30|-| rowspan="3" |[[생활과학대학]]|[[식품영양학과]]|126|21|27|18|22| |10|98|28|-|[[실내건축디자인학과]]|126|21|27|18|22| |10|98|28|-|[[의류학과]]|126|21|27|18|22|3|10|101|25|-| rowspan="5" |[[음악대학]]|[[관현악과]]|126|21|27|18|22| |8|96|30|-|[[국악과]]|126|21|27|18|22| |8|96|30|-|[[성악과]]|126|21|27|18|22| |8|96|30|-|[[작곡과]]|126|21|27|18|22| |8|96|30|-|[[피아노과]]|126|21|27|18|22| |8|96|30|-| rowspan="4" |[[예술체육대학]]|[[무용학과]]|126|22|27|18|22| |8|97|30|-|[[스포츠산업학과]]|126|21|27|18|22| |8|96|30|-|[[연극영화학과]]|126|21|27|18|22| |8|96|30|-|[[체육학과]]|126|21|27|18|22| |8|96|30|-|[[국제학부]]|[[국제학부]]|126|21|27|18|13| | |79|47|-| rowspan="2" |[[간호학부]]|[[간호학과]]|130|11|66|21|22| |6|126|4|-|[[간호학과(야)]]|120|8|21|18|13| | |60|60|-| rowspan="2" |[[산업융합학부]]|[[응용시스템전공]]|120|21|27|18|25| |4|95|25|-|[[정보융합전공]]|120|21|27|18|25| |4|95|25|}{| class="wikitable"|-!캠퍼스!!대학!!최소 졸업이수 학점|-| rowspan="12" |ERICA||[[공학대학]](건축학전공,융합공학과 제외)||130|-|공학대학 [[건축학전공]]||162|-|공학대학 [[융합공학과]]||120|-|[[소프트웨어융합대학]]||140|-|[[약학대학]]||150|-|[[과학기술융합대학]]||130|-|[[국제문화대학]]||126|-|[[언론정보대학]]||126|-|[[경상대학]]([[회계세무학과]] 제외)||126|-|[[경상대학]] [[회계세무학과]]||120|-|[[디자인대학]]||126|-|[[예체능대학 ]]|| 126
|}
 * 의과대학은 별도로 적용* 사범대학의 경우 교직이수를 위하여 별도 이수 기준을 추가로 만족해야 함** 기초필수 및 기초택필 과목을 모두 이수한 자** 전학년의 평점평균이 1.75 이상인 자 (조기졸업 해당자는 4.00 이상)** 졸업 논문 또는 졸업 시험에 합격한 자 (공과대학, 자연과학대학 해당)** 영어전용강좌 이수 조건을 충족한 자=서울캠퍼스=* 공과대학(건축학부, 소프트웨어전공 제외) 130** 공과대학 건축학부(5년) 162** <S>공과대학 소프트웨어전공 134<references /S>* 의과대학 의학과 160* 인문과학대학 126* 사회과학대학 126* 자연과학대학 130* <S>법과대학 126</S>* 정책과학대학 126* 경제금융대학 126* 경영대학 126* 사범대학 126 <ref>2020.02.05 [[규정개정]]에 따라 130에서 126으로 변경</ref>* 생활과학대학 126* 음악대학 126* 예술ㆍ체육대학 126* 간호학부 간호학과 130** 간호학부 간호학과(야) 120* 국제학부 126* 산업융합학부 120* 인텔리전스컴퓨팅학부 120=ERICA캠퍼스 =* 공학대학(건축학전공,융합공학과 제외) 130** 공학대학 건축학전공 162** 공학대학 융합공학과 120* 소프트웨어융합대학 140* 약학대학 150* 과학기술융합대학 130* 국제문화대학 126* 언론정보대학 126* 경상대학(회계세무학과 제외) 126** 경상대학 회계세무학과 120* 디자인대학 126* 예체능대학 126

편집

5,728